|
|
|
|
|

CLASIFICACION CAMPEONATO MUNDIAL POR PAREJAS
ORLANDO (U.S.A.) 2008
RESULTADO PARTIDA FINAL
Partida 1 PUERTO RICO MANUEL ACEVEDO FREDY VERA 103 -97
Final 2 VENEZUELA FABIO BADUY REINALDO TROCONIS 200 97
1er. LUGAR (MEDALLA DE ORO)
FABIO BADUY y REINALDO TROCONIS
VENEZUELA
2do. LUGAR (MEDALLA DE PLATA)
MANUEL ACEVEDO y FREDY VERA
PUERTO RICO
3er. LUGAR (MEDALLA DE PLATA)
JOAQUIN MARTINEZ y JUSTO BATISTA
REPUBLICA DOMINICANA
RESUMEN CLASIFICACION GENERAL DEL 1ro. AL 8vo. LUGAR
Pos. Jugador Jugador País__________________
1 FABIO BADUY REINALDO TROCONIS VENEZUELA
2 MANUEL ACEVEDO FREDY VERA PUERTO RICO
3 JOAQUIN MARTINEZ JUSTO BATISTA REPUBLICA DOMINICANA
4 MANUEL TEJEDA ALFREDO CUEVAS REPUBLICA DOMINICANA
5 VICTOR ADANTE MARCOS HERNANDEZ VENEZUELA
6 JORGE LUIS ARIAS JOSE CARLOS RODRIGUEZ VENEZUELA
7 ARTILIO LABRADOR ALEXANDER CORDERO VENEZUELA
8 MODESTO PONCIANO FERNADO HORTON U.S.A.
CLASIFICACION AL CONCLUIR LA 10ma. PARTIDA
POS Pais Nombres y Apellidos Parejas Gan / Per EFECT PTOS.
1 REPÚBLICA DOMINICA JOAQUIN MARTÍNEZ JUSTO BATISTA 9 - 1 780 1,906
2 VENEZUELA FABIO BADUY REINALDO TROCONIS 8 - 2 782 1,840
3 REPUBLICA DOMINICA MANUEL TEJEDA ALFREDO CUEVAS 8 - 2 680 1,803
4 VENEZUELA JORGE LUIS ARIAS JOSE CARLOS RODRIGUEZ 8 - 2 642 1,879
5 PUERTO RICO MANUEL ACEVEDO FREDY VERA 8 - 2 562 1,892
6 VENEZUELA SEL. NAC. ARTILIO LABRADOR ALEXANDER CORDERO 8 - 2 546 2,125
7 VENEZUELA SEL. NAC. VICTOR ADANTE MARCOS HERNANDEZ 8 - 2 427 1,782
8 U.S.A. MODESTO PONCIANO FERNADO HORTON 8 - 2 339 1,781
9 VENEZUELA WILLMER PRADA JOSE ALBERTO RIVAS 7 - 3 738 1,857
10 REPUBLICA DOMINICA JOSE SILVERIO JUAN CARLOS GUZMAN 7 - 3 596 1,941
11 VENEZUELA SEL. NAC. JOSE RAFAEL HERNANDEZ WILLIAM RODRIGUEZ 7 - 3 545 1,856
12 REPUBLICA DOMINICA JOSE MATA CLAUDIO PAULINO 7 - 3 542 1,801
13 REPUBLICA DOMINICA MELANO ENCARNACION JUAN B. FERMIN O. 7 - 3 468 2,013
14 VENEZUELA SEVERO RIESTRA SAIZ MARIELA MORALES 7 - 3 463 1,808
15 REPUBLICA DOMINICA ADOLFO MORALES ROMEO FLAQUER 7 - 3 410 1,867
16 VENEZUELA SEGUNDO C. BARRIOS P. ARMANDO DE SOUSA 7 - 3 379 1,674
17 U.S.A. JOSE HERNANDEZ ANGEL DOMINGUEZ 7 - 3 256 1,763
18 MEXICO ISMAEL FERNANDEZ ALPHIE 7 - 3 236 1,759
19 NICARAGUA KENNY BROOKS GORDON SANTIAGO TATUM 7 - 3 219 1,926
20 MEXICO ALEJANDRO ANGELES GERARDO MURRIETA 7 - 3 184 1,651
21 REPUBLICA DOMINICA JUAN MORALES HENRY ALMONTE 7 - 3 109 1,604
22 U.S.A. GRACIANO GIAQUINTO JORGE BRITO 7 - 3 -75 1,675
23 REPUBLICA DOMINICA PABLO MARTES CANELA PORFIRIO OBISPO R. 6 - 4 561 1,949
24 VENEZUELA SEL. NAC. LUIS CASTAÑEDA WILFREDO CORONADO 6 - 4 523 1,812
25 REPUBLICA DOMINICA VICTOR TAVAREZ JUAN GOMEZ 6 - 4 410 1,733
26 MEXICO MARCO LOZANO ENRIQUE LLANOS 6 - 4 405 1,699
27 MEXICO HERNAN GUSTAVO MANUEL ESPINOSA 6 - 4 395 1,892
28 PANAMA JUAN LUIS MARCIACQ RAFAEL VILLARREAL 6 - 4 382 1,648
29 REPUBLICA DOMINICA GILBERTO VERAS G. ISIDRO QUEZANA 6 - 4 363 1,718
30 VENEZUELA SEL. NAC. VANESSA CARRILLO OMAIRA SADALA 6 - 4 360 1,901
31 BARBADOS SUZETTE HINDS DAVID ALLEYNE 6 - 4 340 1,632
32 U.S.A. RAFAEL ROSA WILLIAM GONZALEZ 6 - 4 297 1,751
33 VENEZUELA IVAN MEDINA PATRIZIA ROSCIANO 6 - 4 249 1,736
34 REPUBLICA DOMINICA ANORDO MORALES PION AMAURY PEREZ 6 - 4 238 1,723
35 PUERTO RICO JOSE NIEVES TONY ROMAN 6 - 4 197 1,726
36 U.S.A. GONZALEZ ROBINSON MARIO GIL 6 - 4 180 1,825
37 U.S.A. JUAN MONTAÑEZ LUIS HERNANDEZ 6 - 4 168 1,687
38 VENEZUELA CARMEN ROJAS ANDRES PEREZ 6 - 4 141 1,938
39 VENEZUELA SEL. NAC. FRANCISCO OYARZABAL FEDY ALI 6 - 4 134 1,676
40 MEXICO MIGUEL ANGEL TELLEZ OTEO GRAF 6 - 4 114 1,574
41 REPUBLICA DOMINICA JOSE LUGO MAXIMO GOMEZ 6 - 4 110 1,638
42 U.S.A. LUIS SALOMON ADRIAN PEREZ 6 - 4 96 1,390
43 MEXICO RICARDO ARIAS OSCAR ABRAHAM 6 - 4 78 1,625
44 PANAMA PATRICIO GUERRA FIEDRICH DE LA ROSA 6 - 4 67 1,562
45 U.S.A. EDWARD J. MATOS KAREN MATOS 6 - 4 -8 1,561
46 PUERTO RICO RAMON MENDEZ VIDAL CRUZ 6 - 4 -61 1,610
47 MEXICO ABRAHAM MONTERROSO TELEFORO ORTIZ 6 - 4 -92 1,702
48 VENEZUELA SILVERIO GONZALEZ CANDIDO PAZ 6 - 4 -186 1,711
49 REPUBLICA DOMINICA ROBERTO SALCEDO DILSON PRIAMO 5 - 5 292 1,677
50 NICARAGUA ORLANDO LACKWOOD OSCAR M. DOWNS CARLSON 5 - 5 269 1,818
51 REPUBLICA DOMINICA PEDRO NUÑEZ JULIO NUÑEZ 5 - 5 190 1,688
52 VENEZUELA WILLIAM VEITIA MIGUEL RODRIGUEZ 5 - 5 150 1,748
53 U.S.A. PEDRO TORRES RODRIGO ARROYO 5 - 5 117 1,713
54 NICARAGUA GINA J. LEWIS G. LIDIA HODGSON 5 - 5 105 1,863
55 U.S.A. VENICE BETTON MARTIN SANG 5 - 5 91 1,579
56 RUSSIA VLADIMIR KORNCEV ALEXANDER KORNEEV 5 - 5 64 1,652
57 U.S.A. YURAIMA IZARRA HUGO MOLERO 5 - 5 63 1,669
58 REPUBLICA DOMINICA EULADIO RAMIREZ RADAMEZ JIMENEZ 5 - 5 63 1,629
59 VENEZUELA JAVIER NAVARRO HERMES RUSSO 5 - 5 11 1,554
60 COSTA RICA CLAY NEIL RODRIGO COLESON 5 - 5 10 1,577
61 VENEZUELA SEL. NAC. LIGIA ROMERO LUCYMAR GAMBOA 5 - 5 3 1,889
62 VENEZUELA NELSON MORAN TULIO QUINTERO 5 - 5 -25 1,530
63 REPUBLICA DOMINICA RAMON DIAZ JOSE ALTAGRACIA 5 - 5 -34 1,635
64 U.S.A. VIRGEN TRINIDAD ANGEL NEVAREZ 5 - 5 -63 1,524
65 VENEZUELA JORGE DE CARDENAS ALEXANDER GUTIERREZ 5 - 5 -66 1,663
66 MEXICO SANTIAGO ASTENGO RAMIRO NAVEJAS 5 - 5 -69 1,638
67 COSTA RICA ANTONIO MURRELL NOEL MCLEAN 5 - 5 -74 1,505
68 VENEZUELA SEL. NAC. LINA CARMEN MATA ARELYS ZAPATA 5 - 5 -115 1,513
69 VENEZUELA JOSE SILVA MOISES RODRIGUEZ 5 - 5 -116 1,474
70 PUERTO RICO LUIS GONZALEZ JORGE DE JESUS 5 - 5 -134 1,574
71 U.S.A. JOSE ARENGO RENE PEREZ 5 - 5 -144 1,606
72 REPUBLICA DOMINICA CRISTINA ROCHELL HENRY DIAZ 5 - 5 -166 1,659
73 REPUBLICA DOMINICA JOSE A. MARQUEZ EUFEMIO REYES 5 - 5 -182 1,535
74 U.S.A. VICTOR ACEVEDO JOSE CASIAN 5 - 5 -265 1,528
75 SANTA LUCIA CHARLES SERIELL PETER DALSON 5 - 5 -267 1,476
76 REPUBLICA DOMINICA PEDRO CASTILLO JOSE ALFREDO MONTAS 5 - 5 -314 1,337
77 REPUBLICA DOMINICA FIDIAS A. MATEO SAMUEL LEWIS 4 - 6 303 1,781
78 U.S.A. LUIS DONADO ISRAEL BERMUDEZ 4 - 6 99 1,557
79 U.S.A. ALBERTO VERGARA IVAN SANTANA 4 - 6 74 1,567
80 PUERTO RICO CARLOS CORTIJO RAMON ARRIAGA 4 - 6 25 1,626
81 PANAMA CRISTIAND GRAIM GABRIEL SITTON 4 - 6 11 1,760
82 U.S.A. JORGE DOMINGUEZ TOMMAS JARRETT 4 - 6 -48 1,729
83 MEXICO DIAZ ALFONSO ROBERTO SANCHEZ 4 - 6 -51 1,649
84 MEXICO LUIS NIEVES JOSE FRANCISCO ELIZONDO 4 - 6 -90 1,551
85 REPUBLICA DOMINICA ESMELYN SANCHEZ AGUSTIN ARAUJO 4 - 6 -93 1,481
86 U.S.A. ERNESTO ANTON DANIEL GARCIA 4 - 6 -113 1,809
87 U.S.A. MANUEL ESPINO HANLER PIÑA 4 - 6 -126 1,400
88 U.S.A. FELICITA RODRIGUEZ ELLYHA TORRES 4 - 6 -139 1,567
89 U.S.A. ROBERTO VILLANI JOSE HIDALGO 4 - 6 -164 1,517
90 PUERTO RICO TITO SOTO OSVALDO RODRIGUEZ 4 - 6 -204 1,503
91 REPUBLICA DOMINICA RAMON PERALTA JULIO HURTADO 4 - 6 -219 1,514
92 VENEZUELA LUIS OMAR ALVAREZ WARNER CALDERON 4 - 6 -240 1,579
93 VENEZUELA ALEJANDRO FARACHE VICENTE ROSSETTI 4 - 6 -291 1,510
94 VENEZUELA ALFREDO RINCON GONZALO DIAZ 4 - 6 -294 1,484
95 VENEZUELA YASMERI GONZALEZ RAMONA PEREZ 4 - 6 -296 1,516
96 VENEZUELA FRANCISCO ROLDAN JEAN CARLOS SANTIAGO 4 - 6 -307 1,419
97 U.S.A. JOSE COLON FRANCISCO PAYANO 4 - 6 -317 1,451
98 PUERTO RICO MAGGIE RIVERA MIRIAM VASQUEZ 4 - 6 -335 1,474
99 VENEZUELA SEL. NAC. GRISELDA LOPEZ RINA CRUZ 4 - 6 -337 1,468
100 U.S.A. JANNETTE FRYE SALVIO NIEVES 4 - 6 -497 1,235
101 U.S.A. GUSTAVO GIL IVAN AROCHA 4 - 6 -597 1,148
102 U.S.A. WILLIAM PEÑA OSMANY HOYOS 4 - 6 -610 1,139
103 VENEZUELA RAMON PEÑA JORGE GUTIERREZ 3 - 7 -98 1,662
104 PUERTO RICO KAREL TORRES HERNAN PEREZ 3 - 7 -115 1,523
105 MEXICO JAVIER RAMIREZ DAVID HERREJON 3 - 7 -142 1,727
106 U.S.A. EDWIN ROSADO RAMON ARROYO 3 - 7 -233 1,591
107 VENEZUELA EUFRASIO PEREZ M. JUAN MARRERO 3 - 7 -247 1,450
108 MEXICO JOSE B. REYNOSO MARCO A. BASTIDA 3 - 7 -302 1,523
109 U.S.A. MARIO VILLANI BENJAMIN MARQUEZ 3 - 7 -327 1,317
110 MEXICO MAURY BLANCO ELISEO GONZALEZ 3 - 7 -345 1,492
111 PUERTO RICO LUISA DIAZ ANTONIO DIAZ 3 - 7 -353 1,374
112 COSTA RICA ALEXIS CERVANTES JOSE AGUILERA 3 - 7 -434 1,335
113 U.S.A. MIGUEL ACEVEDO NELSON ESCUDERO 3 - 7 -469 1,277
114 VENEZUELA MARIA EUGENIA BAUTISTA MIRNA QUINTERO 3 - 7 -544 1,307
115 COSTA RICA JERVIS GOULDBOURME GLENDA GOMEZ 2 - 8 -337 1,312
116 U.S.A. JOSE DELGADO WILLIAM BONILLA 2 - 8 -412 1,353
117 PUERTO RICO GLENDA CRUZ VELDA MURIEL 2 - 8 -630 970
118 U.S.A. EZEQUIEL ALLENDE WILLIAM MARTINEZ 2 - 8 -774 1,085
RETIRADOS
119 U.S.A. DIEGO BIRD RAFAEL LOPEZ 4 - 2 42 925
120 REPUBLICA DOMINIC MARIO MONTERO NELSON NAUT 3 - 3 63 1,015
121 JAMAICA REY SMITH DOUGLAS CHINLOY 3 - 3 -154 642
122 U.S.A. JOEL COSME VICTOR DIEPA 3 - 6 -412 1,088
123 PUERTO RICO MERCEDES RODRIGUEZ MILRED CONCEPCION 1 - 5 -488 570
124 PUERTO RICO JOSE RODRIGUEZ ROBERT BRADLEY 2 - 4 -156 645
125 VENEZUELA RETIRADO RETIRADO &nbs